~195
NY Logs
385,035
Top Score (N2Y)
2,537
Most QSOs (N2Y)
62
Counties Activated
Multi-Operator
Multi-Multi & Multi-Single
| # | Call | Score | QSOs | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N2Y | 385,035 | 2,537 | MML-P |
| 2 | W2FU | 253,302 | 1,418 | MMH |
| 3 | N2T | 247,174 | 1,489 | MSH-M |
| 4 | K2A | 227,448 | 1,458 | MSH-M |
| 5 | KX2NY | 195,001 | 1,043 | MML |
| 6 | W2M | 172,272 | 1,018 | MML-P |
| 7 | N2PA | 87,978 | 608 | MML |
| 8 | K2V | 82,688 | 646 | MSH-M |
| 9 | W2OW | 82,491 | 560 | MML |
| 10 | W2CCC | 54,810 | 609 | MSH |
| 11 | W2E | 26,080 | 223 | MML |
| 12 | W2SO | 18,928 | 243 | MML |
| 13 | K2G | 11,264 | 172 | MSL-P |
Single-Op High Power
SOH - CW
| # | Call | Score | QSOs | Err% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N2MF | 201,000 | 1,005 | 1.4% |
| 2 | K2SSS | 178,500 | 875 | 2.2% |
| 3 | N2ZX | 176,460 | 865 | 1.3% |
| 4 | K4RUM | 171,072 | 864 | 0.8% |
| 5 | K2NV | 170,800 | 854 | 3.0% |
| 6 | KR2AA | 130,150 | 685 | 1.0% |
| 7 | KM2L | 80,688 | 492 | 2.8% |
| 8 | KE2SD | 57,084 | 402 | 2.2% |
SOH - Mixed
| # | Call | Score | QSOs | Err% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N2PP | 177,016 | 994 | 1.2% |
| 2 | WA2CP | 171,465 | 1,074 | 2.1% |
| 3 | W2TB | 155,346 | 938 | 1.4% |
| 4 | WW2Y | 152,216 | 892 | 1.5% |
| 5 | KO8SCA | 127,200 | 851 | 1.2% |
| 6 | N2RC | 79,605 | 504 | 2.4% |
| 7 | WB2JLR | 64,066 | 578 | 1.9% |
SOH - SSB
| # | Call | Score | QSOs | Err% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KD2EFR | 82,297 | 799 | 0.6% |
| 2 | WA2DNI | 71,550 | 675 | 2.5% |
| 3 | AB2FN | 20,000 | 250 | 3.2% |
| 4 | KE2X | 12,530 | 179 | 4.6% |
| 5 | W2REA | 10,836 | 172 | 2.7% |
Single-Op Low Power
SOL - CW (includes Portable)
| # | Call | Score | QSOs | Category | Err% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM2A | 143,592 | 772 | SOL-CW | 0.9% |
| 2 | K2ZR | 130,456 | 709 | SOL-CW | 2.7% |
| 3 | K2QB | 124,306 | 683 | SOL-CW | 3.4% |
| 4 | W2TZ | 118,014 | 663 | SOL-CW | 2.1% |
| 5 | K2EAG | 101,758 | 613 | SOL-CW-P | 2.5% |
| 6 | N2GA | 97,104 | 578 | SOL-CW | 4.2% |
| 7 | W2GR | 74,760 | 445 | SOL-CW-P | 2.3% |
| 8 | KC2KY | 58,320 | 405 | SOL-CW | 4.8% |
SOL - Mixed (includes Portable)
| # | Call | Score | QSOs | Category | Err% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WA2QAU | 131,250 | 788 | SOL-MIXED | 1.6% |
| 2 | K2XA | 109,416 | 658 | SOL-MIXED | 1.6% |
| 3 | WB2AMN | 103,096 | 631 | SOL-MIXED | 4.2% |
| 4 | AA2ZW | 91,056 | 574 | SOL-MIXED | 8.9% |
| 5 | NN2L | 82,863 | 480 | SOL-MIXED | 2.6% |
| 6 | K2AL | 78,409 | 550 | SOL-MIXED-P | 4.8% |
| 7 | WW2P | 43,992 | 383 | SOL-MIXED | 1.0% |
| 8 | WB2SIH | 41,426 | 314 | SOL-MIXED | 0.2% |
SOL - SSB (includes Portable)
| # | Call | Score | QSOs | Category | Err% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W2PJ | 85,374 | 837 | SOL-SSB | 0.4% |
| 2 | AH2O | 79,254 | 777 | SOL-SSB | 0.8% |
| 3 | KS2G | 50,976 | 531 | SOL-SSB | 3.1% |
| 4 | WA2GOT | 46,314 | 498 | SOL-SSB-P | 1.2% |
| 5 | W2IG | 43,878 | 618 | SOL-SSB-P | 1.3% |
| 6 | N3KTA | 28,688 | 326 | SOL-SSB-P | 2.3% |
| 7 | AC2XC | 25,481 | 307 | SOL-SSB | 1.0% |
| 8 | W2GDJ | 23,280 | 291 | SOL-SSB | 3.3% |
QRP (5 Watts or Less)
| # | Call | Score | QSOs | Mode | Err% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NQ2W | 94,874 | 533 | CW | 1.7% |
| 2 | AB3CX | 69,390 | 411 | Mixed | 2.9% |
| 3 | WA2NYY | 43,275 | 300 | Mixed | 0.7% |
| 4 | W2AAA | 7,260 | 121 | SSB | 2.4% |
| 5 | KD2CTZ | 6,496 | 116 | SSB | 0.0% |
🚗 Mobile Operators
| # | Call | Score | QSOs | Category | Err% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N2CU | 201,320 | 1,548 | SOL-MIXED-M | 0.6% |
| 2 | K2Q | 141,840 | 1,000 | SOL-MIXED-M | 3.0% |
| 3 | N2B | 39,537 | 318 | SOL-MIXED-M | 3.0% |
| 4 | KV2X/M | 24,856 | 239 | SOL-CW-M | 13.8% |
| 5 | W1WV/M | 9,955 | 160 | SOL-MIXED-M | 5.4% |
| 6 | WT2X | 5,040 | 72 | SOL-CW-M | 13.9% |
In-State Score Distribution by Category